
ATTWOOD sprededyse
Oppgrader ditt marine lufteanlegg med den pålitelige ATTWOOD sprededysen, beregnet for enkel tilkopling til luftepumper.
- Kompatibel med standard luftepumper
- Justerbar gjennomstrømning tilpasset ditt behov
Spesifikasjoner
| For pipe Ø mm | 19 |
| For pumps | 16.411.xx; 16.160.xx; 16.161.xx |
| Product | Tsunami Aerator Pumps |
| T500_Rated_Voltage | 12 V |
| T500_Rated_Draw | 1.8 A |
| T500_GPH_Output_13.6V_0ft | 600 GPH |
| T500_GPH_Output_13.6V_3.3ft | 440 GPH |
| T500_GPH_Output_13.6V_6.7ft | 260 GPH |
| T500_Max_Head_13.6V | 9 ft |
| T500_GPH_Output_12V_0ft | 550 GPH |
| T500_GPH_Output_12V_3.3ft | 360 GPH |
| T500_GPH_Output_12V_6.7ft | 160 GPH |
| T500_Max_Head_12V | 8 ft |
| T500_Fuse_Size | 3-amp |
| T500_Hose_Size | 3/4" I.D. |
| T800_Rated_Voltage | 12 V |
| T800_Rated_Draw | 3 A |
| T800_GPH_Output_13.6V_0ft | 800 GPH |
| T800_GPH_Output_13.6V_3.3ft | 670 GPH |
| T800_GPH_Output_13.6V_6.7ft | 525 GPH |
| T800_Max_Head_13.6V | 9 ft |
| T800_GPH_Output_12V_0ft | 750 GPH |
| T800_GPH_Output_12V_3.3ft | 555 GPH |
| T800_GPH_Output_12V_6.7ft | 370 GPH |
| T800_Max_Head_12V | 8 ft |
| T800_Fuse_Size | 4-amp |
| T800_Hose_Size | 3/4" I.D. |
| T1200_Rated_Voltage | 12 V |
| T1200_Rated_Draw | 3.5 A |
| T1200_GPH_Output_13.6V_0ft | 1200 GPH |
| T1200_GPH_Output_13.6V_3.3ft | 840 GPH |
| T1200_GPH_Output_13.6V_6.7ft | 570 GPH |
| T1200_Max_Head_13.6V | 9 ft |
| T1200_GPH_Output_12V_0ft | 1140 GPH |
| T1200_GPH_Output_12V_3.3ft | 790 GPH |
| T1200_GPH_Output_12V_6.7ft | 450 GPH |
| T1200_Max_Head_12V | 8 ft |
| T1200_Fuse_Size | 5-amp |
| T1200_Hose_Size | 1-1/8" I.D. |
| NMMA_4640_Series | 2456903 |
| IMCI_Certificate_4640 | IGPATT002 |
| NMMA_4650_Series | 2456904 |
| IMCI_Certificate_4650 | IGPATT003 |
| NMMA_4660_Series | 2456905 |
| IMCI_Certificate_4660 | IGPATT004 |
Dokumenter
★★★★★ Anmeldelser
Kundeanmeldelser vises her når du aktiverer en app for produktanmeldelser.
