
Polyetenrør
Polyetenrøret er utviklet for å møte de krevende forholdene i marine miljøer og tilbyr god holdbarhet og allsidighet.
Nøkkelegenskaper
- Svært høy slagfasthet for økt holdbarhet
- Utmerket kjemikaliebestandighet for langvarig ytelse
- Fremragende fleksibilitet for enkel installasjon og tilpasningsevne
Spesifikasjoner
| Colour | COLORE_rosso_pieno red |
| For water | hot |
| Product Type | Polyethylene PELD Calibrated Tubes - Low Density |
| Application | Food applications |
| Density | 0.921 g/cm³ |
| Water Absorption | <0.01 % |
| Elongation at Break | 400% |
| Tear Resistance | 30 N/mm |
| Flexural Elastic Modulus | 100 MPa |
| Impact Resistance | 310 g |
| Tensile Strength at Break | 28 MPa |
| Working Temperature Range | -20°C to +60°C |
| Standard Test Methods | ASTM D1505, ISO 62, ASTM D6828, ASTM D1922, ASTM D790, ASTM D1709, ASTM D6828 |
| Reel Length | 100 m |
| Inner Diameter Range | 2-22 mm |
| Outer Diameter Range | 4-20 mm |
| Pressure Rating at 23°C | 5-18.5 bar |
| Burst Pressure at 23°C | 18-75 bar |
| Bending Ray at 23°C | 20-300 mm |
| Manufacturing Origin | MADE IN ITALY |
| Marking Interval | 500 mm |
Dokumenter
★★★★★ Anmeldelser
Kundeanmeldelser vises her når du aktiverer en app for produktanmeldelser.
