
Quick Lock -täyttöliittimet
- 45°:n kierrolla toimiva napsulukko pitää korkin tukevasti paikallaan estäen vahingossa avautumisen ajossa.
- Vain 7,7 mm:n kansiulkonema pitää täyttöliittimen matalaprofiilisena häiritsemättä kansilinjoja.
- Piilotetut kiinnitysruuvit tarjoavat siistin, peukalonsormiturvallisen ulkopinnan.
- Jousivaijeri pitää korkin avattuna ja estää sen putoamisen mereen.
- Saatavilla erillisinä bensiini- ja dieselversioina, kummassakin maadoitusliitäntä turvallisuusmääräysten mukaisesti.
Quick Lock -täyttöliittimet ovat ruostumattomasta teräksestä valmistettuja polttoaineen ja nesteiden täyttöliittimiä, joiden ulkohalkaisija on 94 mm. Ne lukittuvat 45°:n kierrolla napsulukolla ja on suunniteltu matalaprofiiliseen kansiasennukseen.
Kaikilla versioilla on sama 94 mm:n ulkohalkaisija ja 7,7 mm:n kansiulkonema. Valitse versio sen mukaan, mille aineelle täyttöliitin on merkitty — bensiini, diesel, vesi vai jätevesi — sekä kaulan halkaisijan, kulman ja lukituksen tarpeen mukaan.
Versiot
| Tuotekoodi | Aine | Kaulan malli | Kaulan Ø | Kaulan korkeus | Avainlukko |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.366.01 | Bensiini (FUEL) | Suora | 50 mm | 81,9 mm | Ei |
| 20.366.02 | Vesi | Suora | 38 mm | 82,5 mm | Ei |
| 20.366.03 | Diesel | Suora | 50 mm | 81,9 mm | Ei |
| 20.366.04 | Bensiini (FUEL) | Suora | 38 mm | 82,5 mm | Ei |
| 20.366.05 | Jätevesi | Suora | 38 mm | 82,5 mm | Ei |
| 20.366.06 | Diesel | Suora | 38 mm | 82,5 mm | Ei |
| 20.366.09 | Jätevesi | Suora | 38 mm | 82,5 mm | Ei |
| 20.366.11 | Bensiini (FUEL) | 30° | 50 mm | 96 mm | Ei |
| 20.366.12 | Vesi | 30° | 38 mm | 92 mm | Ei |
| 20.366.13 | Diesel | 30° | 50 mm | 96 mm | Ei |
| 20.366.14 | Bensiini (FUEL) | 30° | 38 mm | 92 mm | Ei |
| 20.366.15 | Jätevesi | 30° | 38 mm | 92 mm | Ei |
| 20.366.16 | Diesel | 30° | 38 mm | 92 mm | Ei |
| 20.366.21 | Bensiini (FUEL) | Suora | 50 mm | 81,9 mm | Kyllä |
| 20.366.22 | Vesi | Suora | 38 mm | 82,5 mm | Kyllä |
| 20.366.23 | Diesel | Suora | 50 mm | 81,9 mm | Kyllä |
| 20.366.24 | Bensiini (FUEL) | Suora | 38 mm | 82,5 mm | Kyllä |
| 20.366.31 | Bensiini (FUEL) | 30° | 50 mm | 96 mm | Kyllä |
| 20.366.32 | Vesi | 30° | 38 mm | 92 mm | Kyllä |
| 20.366.33 | Diesel | 30° | 50 mm | 96 mm | Kyllä |
| 20.366.34 | Bensiini (FUEL) | 30° | 38 mm | 92 mm | Kyllä |
Sopiiko veneeseesi?
Kirjaudu ja lisää veneesi, niin näytämme sopivuuden automaattisesti. Veneeni →
Käyttökohteet
Tekniset tiedot
Dokumentit
Yhteensopivat tuotteet
Arvostelut
Asiakasarvostelut näkyvät täällä, kun otat käyttöön tuotearvostelusovelluksen.





