
MARLOW 3-slagna polyesterförtöjningslinor
€179,50
inkl. moms 25,5 %
Made in Latvia
MARLOW 3-slagna polyesterförtöjningslinor är tillverkade för att ge hållbar och stark prestanda för marinans förtöjningsbehov.
- Högseghets 3-slagen polyesterkonstruktion
Färg
Välj modell
6 mm x 200 m
€179,50
8 mm x 200 m
€304,50
10 mm x 200 m
€479,50
12 mm x 200 m
€684,00
14 mm x 200 m
€557,95
16 mm x 200 m
€730,95
18 mm x 200 m
€922,95
20 mm x 200 m
€1.132,95
24 mm x 200 m
€1.359,00
28 mm x 200 m
€1.859,00
6 mm x 200 m
€179,50
8 mm x 200 m
€365,95
10 mm x 200 m
€479,50
12 mm x 200 m
€820,95
14 mm x 200 m
€464,50
16 mm x 200 m
€609,00
18 mm x 200 m
€769,00
20 mm x 200 m
€944,00
24 mm x 200 m
€1.359,00
28 mm x 200 m
€1.859,00
I lager — skickas inom 1–2 arbetsdagar
Fri frakt över 100 € · Fri retur inom 14 dagar
Specifikationer
| Variante | COLORE_nero_pieno Black |
| Ø mm | 6 |
| Breaking load kg | 951 |
| bobina_bianca_m | 200 |
| Product | 3 Strand Polyester Rope |
| Material | 3 Strand High Tenacity Polyester |
| Relative Density | 1.38 |
| Melting Temperature | 260°C |
| UV Resistance | 50% strength retention after 3+ years |
| Standard Lengths | 100 m & 200 m reels |
| Colors | White, Black & Navy Blue |
| Sheave Diameters | 10:1 or ten times rope diameter |
| Chemical Resistance | Good resistance to Acids and Alkalies |
| Splice Method | 3 strand method |
| Diameter (mm) | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32 |
| Diameter (inches) | 5/32, 7/32, 5/16, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16, 1, 1 1/8, 1 1/4 |
| Break Load (kg) | 529–18840 kg (varies by diameter) |
| Break Load (lbs) | 1166–41535 lbs (varies by diameter) |
| Weight (kg/100m) | 1.24–82.00 kg/100m (varies by diameter) |
| Weight (lbs/100ft) | 0.83–55.10 lbs/100ft (varies by diameter) |
| Working Load Recommendation | Maximum loads should not exceed 50% of the breakload published; normal expected working loads should not exceed 20–30% of the break load published |
Dokument
★★★★★ Recensioner
Kundrecensioner visas här när du aktiverar en produktrecensionsapp.

